Source: https://www.bcg.com/publications/2021/most-innovative-companies-overview
| Rank | Company | Rank | Company |
| 1 | Apple | 26 | Tencent |
| 2 | Alphabet | 27 | Procter & Gamble |
| 3 | Amazon | 28 | Coca-Cola |
| 4 | Microsoft | 29 | Abbott Labs |
| 5 | Tesla | 30 | Bosch |
| 6 | Samsung | 31 | Xiaomi |
| 7 | IBM | 32 | IKEA |
| 8 | Huawei | 33 | Fast Retailing |
| 9 | Sony | 34 | Adidas |
| 10 | Pfizer | 35 | Merck & Co. |
| 11 | Siemens | 36 | Novartis |
| 12 | LG | 37 | Ebay |
| 13 | 38 | PepsiCo | |
| 14 | Alibaba | 39 | Hyundai |
| 15 | Oracle | 40 | SAP |
| 16 | Dell | 41 | Inditex |
| 17 | Cisco | 42 | Moderna |
| 18 | Target | 43 | Philips |
| 19 | HP | 44 | Disney |
| 20 | Johnson & Johnson | 45 | Mitsubishi |
| 21 | Toyota | 46 | Comcast |
| 22 | Saleforce | 47 | GE |
| 23 | Walmart | 48 | Roche |
| 24 | Nike | 49 | AstraZeneca |
| 25 | Lenovo | 50 | Bayer |
